寶寶的標準身高、體重
現在的生活水平越來越高,家長們提供寶寶的各方面的關注。下面我們就連介紹一下寶寶的身高和體重的標準
寶寶身高體重對照表
體重(kg) 身高(cm)
年齡 男 女 男 女
出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-6** 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 5.8-** 63.2-68.6 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 6**-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2歲 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5歲 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3歲 13.0-1** 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5歲 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4歲 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5歲 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5歲 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5歲 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
6歲 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7歲 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8歲 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9歲 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10歲 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1
-
明星孕期染發是否靠譜和健康孕期可以染發嗎?孕期染發對胎兒發育有哪些影響?自從懷孕之后很多媽媽都告別了化妝品和美容美甲,但是不是可以美發呢?答案肯定是
-
揭秘“甄嬛娘娘”的獨特育兒經明星如何育兒?通過電視和電影我們會發現,明星家庭的孩子都特別的聰明,乖巧有素質,這讓不少媽媽心生嫉妒,究竟該如何培養自己
-
母嬰護膚品很重要 看明星媽媽如何護其實大家都知道在懷孕期間也是特別的辛苦的,而且這個時候就應該要多注意自己的生活習慣或者是一些飲食習慣,因為這樣的話才可以
-
時尚辣媽的五大標準 保持充沛的精力新時代的女性生產之后經常被稱之為辣媽,要照顧好寶寶還要兼顧工作于生活,非常的不容易,那么辣媽們要具備哪些素養呢?不是年輕
-
明星媽媽楊童舒育兒經知多少每個媽媽都有一套育兒經,孩子的表現最能給媽媽的教育打分。對于孩子的教育,您是否很滿意?又有些什么困惑呢?對于這些問題您又